3-1-6 在校生申請就學貸款獎助學金學雜費減免之金額、人數及比率
在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率
●105-107學年度申請就貸之金額、人數與比率
| 項目/學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| 貸款金額(元)註1 | 23,587,670 | 37,166,198 | 34,045,621 |
| 就貸人數(人)註1 | 1,178 | 1,091 | 971 |
| 比率(%)註2 | 11.45 | 10.99 | 11.84 |
註1:就貸人數及金額為每學年2學期合計數
註2:為每學期平均就學貸款學生人數占全校學生人數之比率
●105-107學年度獎助學金經費與平均每生獎助金額
| 項目/學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| 獎助學金金額(元) | 46,412,037 | 14,586,755 | 14,042,396 |
| 學生人數(人) | 5,729 | 4,968 | 4,100 |
| 平均每生獎助金額 (元) | 8,101 | 2,936 | 3,425 |
註:獎助學金金額包括政府補助、民間捐款及學校自付三部份。
註:獎學金含教育工讀助學金
●105-107學年度申請學雜費減免之金額、人數與比率
| 項目/學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| 減免金額(元)註1 | 48,302,524 | 29,645,402 | 24,469,274 |
| 減免人數(人)註1 | 1,116 | 1,234 | 1,000 |
| 比率(%)註2 | 10.84 | 12.42 | 12.20 |
註1:減免人數及金額為每學年2學期合計數
註2:為每學期平均減免學生人數占全校學生人數之比率
註3:學雜費各項減免補助(教育部各項減免、補助措施)

